Strong-Laminates SLX
Elastizitätsmodul : 210 kN / mm2
Lamellenbezeichnung
Lamellen auf Oberfläche aufgeklebt
Typ | Breite (mm) | Stärke (mm) | Querschnitt (mm2) | Fmax bei 0.6% (kN) | Fmax bei 0.8% (kN) |
SLX 50 - 1.4 | 50 | 1.4 | 70 | 87.5 | 115.5 |
SLX 60 - 1.4 | 60 | 1.4 | 84 | 105.0 | 138.8 |
SLX 80 - 1.4 | 80 | 1.4 | 112 | 140.0 | 184.8 |
SLX 90 - 1.4 | 90 | 1.4 | 126 | 157.7 | 207.9 |
SLX 100 - 1.4 | 100 | 1.4 | 140 | 175.0 | 231.0 |
SLX 120 - 1.4 | 120 | 1.4 | 168 | 210.0 | 272.2 |
Technische Eigenschaften
Mittelwert des Elastizitätsmoduls in Längsrichtung der Fasern nach EN 2561 | 210 kN/mm2 |
Mindestwert des Elastizitätsmoduls in Längsrichtung der Fasern nach EN 2561 | ≥ 200 kN/mm2 |
Zugfestigkeit in Längsrichtung der Fasern nach EN 2561 | ≥ 2 900 N/mm2 |
Durchschnittlicher Bruchwiderstandswert der Zugfestigkeit nach EN 2561 | 3 200 N/mm2 |
Bruchdehnung nach EN 2561 | ≥ 1,35 % |
Toleranz der Lamellenbreite | - 1,5 / + 1,5 mm |
Toleranz der Lamellenstärke | - 0,03 / + 0,1 mm |
Glasübergangstemperatur nach EN 61006 | ≥ 100°C |
Dichte | 1600 kg/m3 |
Volumetrischer Faseranteil in Prozent | > 68% |
Technisches Datenblatt
Alle spezifischen Informationen zu Strong-Laminates Lösungen finden Sie in deren technischem Datenblatt.
Falls erwünscht, können Sie die Datenblätter unserer Lösungen bestellen.
Gemeinsam für Ihr Projekt
Weil jedes Projekt eine einzigartige Herausforderung ist, stehen Innovation, Leistung und Unterstützung im Mittelpunkt unseres Handelns.
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und führen Sie zu der für Ihr Projekt geeignetsten Lösung.