Strong-Laminates SL
Elastizitätsmodul : 170 kN / mm2
Lamellenbezeichnung
Lamellen auf Oberfläche aufgeklebt
Typ | Breite (mm) | Stärke (mm) | Querschnitt (mm2) | Fmax bei 0.6% (kN) | Fmax bei 0.8% (kN) |
SL 50-1.2 | 50 | 1.2 | 60 | 60.0 | 78.0 |
SL 50-1.4 | 50 | 1.4 | 70 | 70.0 | 91.0 |
SL 60-1.4 | 60 | 1.4 | 84 | 84.0 | 109.2 |
SL 60-2.6 | 60 | 2.6 | 156 | 156.0 | 202.8 |
SL 80-1.2 | 80 | 1.2 | 96 | 96.0 | 124.8 |
SL 80-1.4 | 80 | 1.4 | 112 | 112.0 | 145.6 |
SL 90-1.4 | 90 | 1.4 | 126 | 126.0 | 163.8 |
SL 100-1.2 | 100 | 1.2 | 120 | 120.0 | 156.0 |
SL 100-1.4 | 100 | 1.4 | 140 | 140.0 | 182.0 |
SL 120-1.4 | 120 | 1.4 | 168 | 168.0 | 218.4 |
SL 150-1.2 | 150 | 1.2 | 180 | 180.0 | 234.0 |
SL 150-1.4 | 150 | 1.4 | 210 | 210.0 | 273.0 |
Lamellen eingelegt
Typ | Breite (mm) | Stärke (mm) | Querschnitt (mm2) | F |
SL 10-3.0 | 10 | 3.0 | 30 | 49.5 |
SL 15-2.5 | 15 | 2.5 | 37.5 | 37.5 |
SL 20-2.5 | 20 | 2.5 | 50 | 82.5 |
Technische Eigenschaften
Mittelwert des Elastizitätsmoduls in Längsrichtung der Fasern nach EN 2561 | 170 kN/mm2 |
Mindestwert des Elastizitätsmoduls in Längsrichtung der Fasern nach EN 2561 | ≥ 165 kN/mm2 |
Zugfestigkeit in Längsrichtung der Fasern nach EN 2561 | ≥ 2'800 N/mm2 |
Durchschnittlicher Bruchwiderstandswert der Zugfestigkeit nach EN 2561 | 3’100 N/mm2 |
Bruchdehnung nach EN 2561 | ≥ 1,7 % |
Toleranz der Lamellenbreite | - 1,5 / + 1,5 mm |
Toleranz der Lamellenstärke | - 0,03 / + 0,1 mm |
Glasübergangstemperatur nach EN 61006 | ≥ 100°C |
Dichte | 1'600 kg/m3 |
Volumetrischer Faseranteil in Prozent | > 68% |
Technisches Datenblatt
Alle spezifischen Informationen zu Strong-Laminates Lösungen finden Sie in deren technischem Datenblatt.
Falls erwünscht, können Sie die Datenblätter unserer Lösungen bestellen.
Technisches Datenblatt erhalten
Gemeinsam für Ihr Projekt
Weil jedes Projekt eine einzigartige Herausforderung ist, stehen Innovation, Leistung und Unterstützung im Mittelpunkt unseres Handelns.
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und führen Sie zu der für Ihr Projekt geeignetsten Lösung.
Auskunft